Currency Rates 28-March-2009
1USD = 1.000 0.752 1.240 0.699 1.441 14.332 97.855
1EUR = 1.329 1.000 1.648 0.928 1.914 19.047 130.040
1CAD = 0.806 0.607 1.000 0.563 1.162 11.558 78.915
1GBP = 1.432 1.077 1.775 1.000 2.062 20.519 140.093
1AUD = 0.694 0.522 0.861 0.485 1.000 9.949 67.927
1MXN = 0.070 0.053 0.087 0.049 0.101 1.000 6.827
1 JPY = 0.010 0.008 0.013 0.007 0.015 0.146 1.000

No comments:
Post a Comment