
1 USD = 1.000 0.773 1.269 1 4.560 0.715 6.843 7.7521
1 GBP = 1.399 1.082 1.776 2 0.376 1.000 9.576 10.847
1EUR = 1.293 1.000 1.6411 8.824 0.924 8.847 10.0211
1CAD = 0.788 0.610 1.000 11.474 0.563 5.392 6.1081
1MXN = 0.069 0.053 0.087 1.000 0.049 0.470 0.5321

1CNY = 0.146 0.113 0.185 2.128 0.104 1.000 1.1331
1HKD = 0.129 0.100 0.164 1.878 0.092 0.883 1.000
No comments:
Post a Comment