
EXCHANGE RATES 16-March-2009
USD==EUR==GBP== JPY== CAD== AUD
1 USD = 1.000 0.777 0.717 98.231 1.276 1.521
1 EUR = 1.288 1.000 0.923 126.48 1.643 1.959
1 GBP = 1.395 1.084 1.000 137.07 1.780 2.123
1 JPY = 0.010 0.008 0.007 1.000 0.013 0.015
1 CAD = 0.784 0.609 0.562 76.99 1.000 1.192
1 AUD = 0.657 0.511 0.471 64.57 0.839 1.000
No comments:
Post a Comment