Sunday, March 15, 2009

ICSL Standard

EXCHANGE RATES - BDC 15-3-2009,
ICSL Standard Major Forexchange

Currency
Buying Selling Buying Selling Buying Selling Buying Selling
Dollar($) 132 133.50 133.50 135 134 135 134.50 135
Pound(?) 190 191 190 191.50 189.50 190 189.50 190
CFA .188 .189 .188 .189 .186 .186 .188 .189
Fr. Franc 18.50 20 19 20 18.20 18.30 18.20 18.70
DM 61.50 62.50 63 64.50 62 63 62.80 63.20
Guilder 49 50 49 50.50 52 53 56 57
Sw. Franc 71 71.80 72 73.50 78 78.20 75 76

No comments:

Post a Comment