Sunday, April 26, 2009

US Markets april 24-04-2009


US Markets
Actives Gainers Losers Widely held Dow 30
Apr 24 4:29pm †
Change %Change Level
Dow +39.00 +0.49% 8,056.00
NASDAQ +33.00 +2.46% 1,375.00
S&P +17.80 +2.10% 866.50
DJ Wilshire 5000
+162.26 +1.83% 8,863.06
Russell 2000 +12.12 +2.60% 478.74
Dow Transports +28.92 +0.92% 3,137.76
Dow Utilities -0.72 -0.22% 326.95
NYSE Composite +96.31 +1.79% 5,468.41
AMEX Composite+10.38 +0.74% 1,406.86
Morningstar Index +38.60 +1.81% 2,132.01
*10yr Note +0.6900 +0.236% 2.996%
*NYMEX Crude Oil +0.30 +0.58% 48.85
Gold +7.50 +0.82% 914.10
Philadelphia Semiconductor
+4.29 +1.72% 253.65

No comments:

Post a Comment