Currency Bid Ask Change% Change Spread AUDCAD0.88250.8831-0.0006-0.07%.0006
AUDCHF0.83090.8317-0.0008-0.10% .0008
AUDJPY 72.18 72.22 -0.04-0.06%0.04
AUDNZD1.23631.2374 -0.0011-0.09%.0011
AUDUSD 0.71980.7201-0.0003-0.04%.0003
CADCHF 0.94130.9419-0.0006-0.06%.0006
CADJPY 81.7781.81-0.04-0.05%0.04
CHFDKK 4.89224.8931-0.0009-0.02%.0009
CHFJPY 86.840086.8404-.05000.06%.0004
CHFNOK 5.77245.7749-0.0026-.05%.0025
CHFSEK .14957.1515-0.0020-0.03%0.0020
DKKSEK 1.46111.4617-0.0007-0.05%0.0006
EURAUD 1.8315 1.8320 -0.0005 -0.03% 0.0005
EURCAD 1.6166 1.6173 -0.0007 -0.04% 0.0007
EURCHF 1.5224 1.5227 -0.0003 -0.02% 0.0003
EURDKK 7.4493 7.4496 -0.0004 -0.01% 0.0003
EURGBP 0.89940 0.89945 -0.00010 -0.01% 0.00005
EURJPY 132.23 132.26 -0.03 -0.02% 0.03
EURNOK 8.7895 8.7920 -0.0026 -0.03% 0.0025
EURPLN 4.3694 4.3729 -0.0035 -0.08% 0.0035
EURSEK 10.8860 10.8885-0.0026 -0.02% 0.0025
EURTRY 2.0682 2.0702 -0.0021 -0.10% 0.0020
EURUSD 1.31865 1.31883 -0.00019 -0.01% 0.00018
GBPAUD 2.0360 2.0369 -0.0009 -0.04% 0.0009
GBPCAD 1.7973 1.7982 -0.0009 -0.05% 0.0009
GBPCHF 1.6925 1.6931-0.0006 -0.04% 0.0006
GBPDKK 8.2810 8.2840 -0.0030 -0.04% 0.0030
GBPJPY 147.03 147.10 -0.07 -0.05% 0.07
GBPNOK 9.7713 9.7763 -0.0051 -0.05% 0.0050
GBPNZD 2.5175 2.5195 -0.0020 -0.08% 0.0020
GBPSEK 12.1027 12.1067 -0.0040 -0.03% 0.0040
GBPUSD 1.46616 1.46644 -0.00028 -0.02%0.00028
NOKSEK1.2382 1.2389 -0.0008 -0.06% 0.0007
NZDJPY 58.35 58.41 -0.07 -0.12% 0.06
NZDUSD 0.5820 0.5824 -0.0004 -0.07% 0.0004
USDCAD 1.2259 1.2263 -0.0004 -0.03% 0.0004
USDCHF 1.15436 1.15464 -0.00029 -0.03% 0.00028
USDDKK 5.6483 5.6492 -0.0010 -0.02% 0.0009
USDHKD 7.7501 7.7507 -0.0007 -0.01% 0.0006
USDJPY 100.280 100.298 -0.019 -0.02% 0.018
USDMXN 13.1142 13.1182 -0.0041 -0.03% 0.0040
USDNOK 6.6643 6.6673 -0.0031 -0.05% 0.0030
USDPLN 3.3125 3.3165 -0.0040 -0.12% 0.0040
USDSEK 8.2540 8.2580-0.0030-0.04%0.0040
USDSGD 1.51591.5164-0.0006-0.04%0.0005
USDTRY 1.56721.5692 -0.0021-0.13%0.0020
USDZAR 9.05979.0667-0.0071-0.08%0.0070
No comments:
Post a Comment