Saturday, April 4, 2009

US Market Closed Apr 4 4:40pm †

US Market Closed
NASDAQ 1621.87 19.24 1.2%
DJIA 8017.59 39.51 0.5%
S&P 842.5 8.12 0.97%

Apr 4 4:40pm †
Names Change %Change Levels
Dow -53.00 -0.66% 7,983.00
NASDAQ +14.75 +1.13% 1,316.25
S&P +5.10 +0.61% 840.60

DJ Wilshire5000 +98.55 +1.15% 8,599.34
Russell 2000 +5.94 +1.32% 456.13
Philadelphia Semiconductor +7.16 +2.94% 251.04
Dow Transports +30.73 +1.03% 2,978.32
Dow Utilities +2.83 +0.84% 337.31
NYSE Composite +51.65 +0.98% 5,318.75
AMEX Composite -15.79 -1.11% 1,403.41
Morningstar Index +22.92 +1.11% 2,068.19
*10yr Note +1.5500 +0.563% 2.907%

*NYMEX Crude Oil -0.13 -0.25% 52.51
Gold -11.60 -1.29% 897.30

No comments:

Post a Comment