US Futures & Markets Indicators
Financial Selec... 9.14 -0.01
SPDR S&P 500 ETF 81.77 +0.12
Alcoa Inc 7.59 -0.20
Philip Morris I... 36.98 0.00
iShares MSCI Em... 26.00 -0.39
Altria Group Inc 16.29 0.00
Micron Technolo... 4.26 -0.05
Bank Of America... 7.25 -0.11
Direxion Financ... 6.16 +0.05
Citigroup Inc 2.75 -0.01
NASDAQ (by volume)
Apr 7 5:43pm ET †
Price Change
PowerShares QQQ 31.57 +0.15 Juniper Networks Inc 16.51 +0.89
Cisco Systems Inc 17.15 +0.30 Intel Corporation 15.42 -0.03
Microsoft Corpo... 18.81 +0.05 eBay Inc 13.59 0.00
Spansion Inc 0.23 +0.10 QUALCOMM Inc 39.36 0.00
Oracle Corporation 18.54 0.00 Bed Bath & Beyo... 29.09 +3.58
Widely Held (by volume) Apr 7 5:44pm ET †
Price Change
Cisco Systems 17.15 +0.30 Intel 15.42 -0.03
Microsoft Corp 18.81 +0.05 Citigroup 2.75 -0.01
Exxon Mobil 68.70 -0.01 General Electric 10.67 +0.02
Wal-Mart Stores 52.72 +0.33 Johnson & Johnson 51.50 +0.14
Comcast Corp 14.04 0.00 Merck & Co 26.27 +0.02
No comments:
Post a Comment